Đại học kinh tế mã ngành








Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh chào làng thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học thiết yếu quy năm 2021
Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học chính quy/Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin tuyển sinh Khóa 47 Đại học bao gồm quy năm 2021
Trường Đại học tài chính TP. Hcm (hoianuong.vn) chào làng thông tin tuyển chọn sinh Đại học thiết yếu quy Khóa 47 năm 2021. Trong đó, Cơ sở huấn luyện tại tp hcm (Mã ngôi trường KSA) tuyển sinh 5.850 chỉ tiêu, với 29 ngành/chuyên ngành và hoianuong.vn – Phân hiệu Vĩnh Long (Mã ngôi trường KSV) tuyển sinh 500 chỉ tiêu, với 10 ngành/chuyên ngành (trong đó 04 ngành hoianuong.vn – Phân hiệu Vĩnh Long tuyển sinh toàn quốc gồm Ngành sale nông nghiệp, thương mại điện tử, quản ngại trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách và ngữ điệu Anh).
Bạn đang xem: Đại học kinh tế mã ngành
Với các Tổ thích hợp xét tuyển:
– tổ hợp A00: Toán, vật lý, Hóa học.
– tổ hợp A01: Toán, thiết bị lý, giờ đồng hồ Anh.
– tổng hợp D01: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh
– tổng hợp D07: Toán, Hóa học, giờ Anh.
– tổng hợp D96: Toán, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ Anh.
– tổng hợp V00: Toán, vật dụng lý, Vẽ mỹ thuật.
1. Cơ sở huấn luyện tại thành phố hcm (Mã ngôi trường KSA) – 5.850 chỉ tiêu, cùng với 29 ngành/chuyên ngành:
1.1. Chương trình chuẩn và unique cao
1 | Kinh tế | – kinh tế tài chính học ứng dụng | 20.70 | 23.30 | 26.20 | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– kinh tế tài chính chính trị | 19.00 | |||||||
2 | Kinh tế đầu tư | – Ngành kinh tế đầu tư – chuyên ngành đánh giá và thẩm định giá với Quản trị tài sản | 20.70 | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 200 | ||
3 | Bất đụng sản | — | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |||
4 | Quản trị nhân lực | — | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |||
5 | Kinh doanh nông nghiệp | — | 19.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 | ||
6 | Quản trị gớm doanh | – quản ngại trị | 21.40 | 24.15 | 26.40 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 700 |
– quản ngại trị chất lượng | ||||||||
– cai quản trị khởi nghiệp | ||||||||
– quản trị công nghệ và thay đổi sáng tạo | — | — | — | |||||
7 | Kinh doanh quốc tế | – Ngành kinh doanh quốc tế | 22.80 | 25.10 | 27.50 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 450 |
– siêng ngành ngoại thương | 22.60 | |||||||
8 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | — | — | — | 27.60 | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
9 | Kinh doanh yêu mến mại | — | 21.70 | 24.40 | 27.10 | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
10 | Marketing | — | 22.40 | 24.90 | 27.50 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 |
11 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | – Tài bao gồm công | 20.00 | 23.10 | 25.80 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 950 |
– thống trị thuế | ||||||||
– Ngân hàng | ||||||||
– Tài chính | ||||||||
– thị phần chứng khoán | 17.50 | |||||||
– Đầu tư tài chính | 19.00 | |||||||
– Ngân bậc nhất tư | 18.00 | |||||||
– bank quốc tế | — | |||||||
– Thuế trong tởm doanh | 18.80 | |||||||
– cai quản trị thương chính – nước ngoài thương | 21.20 | |||||||
– quản lí trị tín dụng | — | — | — | |||||
12 | Bảo hiểm | — | — | — | 22.00 | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài thiết yếu quốc tế | – Ngành Tài chính quốc tế | — | — | 26.70 | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– siêng ngành cai quản trị rủi ro khủng hoảng tài chính | — | |||||||
14 | Kế toán | – kế toán tài chính công | 20.40 | 22.90 | 25.80 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 650 |
– kế toán doanh nghiệp | ||||||||
15 | Kiểm toán | — | 20.40 | 22.90 | 25.80 | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
16 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | – cai quản trị lữ hành – cai quản trị du thuyền | 21.60 | 23.90 | 25.40 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
17 | Quản trị khách sạn | – quản ngại trị khách hàng sạn | 22.20 | 24.40 | 25.80 | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 150 |
– cai quản trị sự khiếu nại và thương mại & dịch vụ giải trí | 21.40 | |||||||
18 | Toán ghê tế | – Toán tài chính | 19.20 | 21.83 | 25.20 | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 100 |
– Phân tích khủng hoảng rủi ro và định mức giá bảo hiểm | — | |||||||
19 | Thống kê gớm tế | – Thống kê gớm doanh | 19.39 | 21.81 | 25.20 | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 |
20 | Hệ thống thông tin quản lý | – hệ thống thông tin ghê doanh | 20.01 | 23.25 | 26.30 | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2
| 100 |
– khối hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | 17.61 | |||||||
21 | Thương mại điện tử | — | 21.21 | 23.25 | 26.30 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 100 |
22 | Khoa học dữ liệu | — | — | — | 24.80 | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 |
23 | Kỹ thuật phần mềm | — | 19.00 | 22.51 | 25.80 | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 |
24 | Ngôn ngữ Anh | – giờ Anh yêu mến mại | 22.50 | 24.55 | 25.80 | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 | 150 |
25 | Luật gớm tế | – quy định kinh doanh | 20.30 | 23.00 | 24.90 | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 150 |
26 | Luật | – Luật sale quốc tế | 20.50 | 23.00 | 24.90 | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công | — | 17.50 | 21.60 | 24.30 | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | Kiến trúc đô thị | – kiến trúc và thi công đô thị thông minh | — | — | — | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
29 | Quản lý bệnh viện | — | 18.00 | 21.80 | 24.20 | 7720802 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
– Chương trình Chuẩn: Đối với các ngành rước điểm trúng tuyển tầm thường cho các chuyên ngành thì sau 02 học kỳ vẫn xét nguyện vọng vào các chuyên ngành đó, địa thế căn cứ vào kết quả học tập và tiêu chuẩn của từng chăm ngành.
Xem thêm: Thành Phần Dinh Dưỡng Và Công Dụng Của Mít Cho Sức Khỏe Không Ngờ Của Trái Mít
– Chương trình Cử nhân unique cao: Ngành/chuyên ngành đào tạo kinh tế đầu tư, đánh giá và thẩm định giá với Quản trị tài sản, marketing thương mại, Marketing, Kiểm toán, cơ chế kinh doanh, cai quản trị(*), sale quốc tế(*), ngoại thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), kế toán doanh nghiệp(*).
(*) Ngành/Chuyên ngành bao gồm chương trình đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh.
1.2. Công tác Cử nhân kiệt năng
1 | Quản trị tởm doanh | 26.00 | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
3 | Marketing | 7340115_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
4 | Tài bao gồm – Ngân hàng | 7340201_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
5 | Kế toán | 7340301_01 | A00, A01, D01, D07 | 100 |
– lịch trình Cử bản lĩnh năng (ISB BBUS) của Viện ISB là chương trình chính quy vày Trường Đại học kinh tế tài chính TP. Hcm cấp bằng, được đào tạo trọn vẹn bằng tiếng Anh. Sinh viên đầu vào Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS có thành tích học tập xuất sắc từ các trường chuyên, trọng điểm của cả nước.
1.3. Chương trình Liên kết: Chương trình link Đại học Victoria Of Wellington (VUW) và Chương trình Cử nhân nước ngoài WSU-BBUS links Đại học tập Western Sydney, australia (WSU).
2. Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường KSV) – 500 chỉ tiêu với 10 ngành/chuyên ngành.
TT | Ngành | Chuyên ngành | Điểm trúng tuyển năm 2020 | Mã đăng ký xét tuyển | Tổ vừa lòng xét tuyển | Chỉ tiêu |
1 | Kinh doanh nông nghiệp (1) | — | 16.00 | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 30 |
2 | Quản trị tởm doanh | – cai quản trị | 16.00 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | Kinh doanh quốc tế | — | 16.00 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 70 |
4 | Marketing | — | — | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
5 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | – Ngân hàng | 16.00 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
6 | Kế toán | – kế toán tài chính doanh nghiệp | 16.00 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 60 |
7 | Thương mại điện tử (1) | — | 16.00 | 7340122 | A00, A01, D01, D07 (Môn Toán thông số 2) | 30 |
8 | Luật kinh tế | – phương tiện kinh doanh | — | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 40 |
9 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (1) | – cai quản trị lữ hành | — | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngôn ngữ Anh (1) | – tiếng Anh yêu thương mại | — | 7220201 | D01, D96 (Tiếng Anh thông số 2) | 40 |
Ghi chú: (1) Các ngành bao gồm phạm vi tuyển sinh vào cả nước. Các ngành sót lại tuyển sinh học viên có hộ khẩu thường trú trên 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm: An Giang, bạc đãi Liêu, Bến Tre, Cà Mau, buộc phải Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, chi phí Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
Thông tin tuyển sinh liên tục được update tại: https://hoianuong.vndaihoc.hoianuong.vn.edu.vn/.
Chuyên mục: Ẩm thực