Đại học trà vinh điểm chuẩn
Tra điểm chuẩn chỉnh mới tuyệt nhất và chính xác nhất của ngôi trường Đại học tập Trà Vinh 2022. Thuộc điểm chuẩn của trường qua các năm 2021, 2020, 2019 và 2018.
Bạn đang xem: Đại học trà vinh điểm chuẩn
Đại học Trà Vinh huấn luyện và đào tạo đa ngành tại tỉnh Trà Vinh và cũng là một trong những trong các trường đại học được rất nhiều thí sinh đk nguyện vọng theo học nhiều nhất. Năm 2022, Đại học tập Trà Vinh tuyển sinh trên cả nước với 39 ngành bậc sau Đại học, 55 ngành bậc Đại học cùng 01 ngành bậc Cao đẳng. Vậy điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Trà Vinh là bao nhiêu? Hãy cùng hoianuong.vn tìm hiểu thêm qua nội dung bài viết sau đây.
I. Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh mới nhất 2022
Năm 2022, trường Đại học Trà Vinh tuyển chọn sinh toàn nước với mã trường là DVT, xét tuyển chọn 52 ngành với ngay gần 8000 tiêu chí trên cả nước. Trong năm này trường gồm có phương thức xét tuyển chọn gồm: Xét theo học tập bạ lớp 12; Xét dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT; Xét tuyển theo kết quả thi reviews năng lực của Đại học giang sơn TP. HCM.
Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh năm 2022 cụ thể nhất

II. Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh 2021 đưa ra tiết

Năm 2021, trường Đại học tập Trà Vinh tuyển sinh 7692 chỉ tiêu cho 54 ngành học tập tại trường. Điểm chuẩn năm này giao động từ 15 điểm – 25.8 điểm, cao nhất với các ngành y tế là 25.65 điểm.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Mua Vé Máy Bay Trực Tuyến Tại Vietnambooking
Chi ngày tiết ngành, mã ngành và điểm chuẩn chỉnh xét tuyển trên trường ví dụ như sau:
Tham khảo điểm chuẩn của Đại học tập Trà Vinh năm 2021
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7510303 | A00, A01, C01 | 15 |
2 | Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống | 7810202 | D01, C00, D15, C04 | 15.25 |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
4 | Kỹ thuật xây dựng | 7580205 | A00, A01, C01 | 15 |
5 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | D01, C00, D15, C04 | 15 |
6 | Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | C00, D14 | 16.25 |
7 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, D07 | 15 |
8 | Biểu diễn nhạc thay truyền thống | 7210210 | A00, B00 | 15 |
9 | Kỹ thuật hồi phục chức năng | 7720603 | A00, A01, D01, C01 | 19 |
10 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | T00, B04, T03, C18 | 15 |
11 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A01, D01, C01 | 22.9 |
12 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, B00 | 15 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
14 | Quản lý thể dục thể thao thể thao | 7810301 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
15 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 18.75 |
16 | Kỹ thuật hình hình ảnh y học | 7720602 | A00, B00 | 19 |
17 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
18 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
19 | Nuôi trồng thuỷ sản | 7620301 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
20 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D90, D07 | 15 |
21 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01, C00, D15, C04 | 18 |
22 | Giáo dục Mầm non | 5140201 | M00, M01, M02 | 17 |
23 | Quản trị văn phòng | 7340406 | D01, C00, D14, C04 | 15 |
24 | Sư phạm tiếng Khmer | 7140226 | C00, D14, D15 | 21.5 |
25 | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, A01, D90, D84 | 20.25 |
26 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D40, D65 | 15 |
27 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
28 | Quản lý nhà nước | 7310205 | D01, C00, D14, C04 | 15 |
29 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
30 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07, C01 | 15 |
31 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
32 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14 | 21.5 |
33 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, M01, M02 | 19 |
34 | Công tác xóm hội | 7760101 | C00, C04, D66, D78 | 15 |
35 | Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | B00 | 25.65 |
36 | Y tế công cộng | 7720701 | A00, B00 | 15 |
37 | Y học dự phòng | 7720110 | B00, D08 | 19.5 |
38 | Chính trị học | 7310201 | D01, C00 | 14.5 |
39 | Ngôn ngữ Khmer | 7220106 | D01, C00, D14 | 15 |
40 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, D08 | 20.5 |
41 | Âm nhạc học | 7210201 | N00 | 15 |
42 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D09 | 15 |
43 | Văn hoá học | 7229040 | C00, D14 | 15 |
44 | Nông nghiệp | 7620101 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
45 | Dinh dưỡng | 7720401 | B00, D08 | 15 |
46 | Dược học | 7720201 | A00, B00 | 23 |
47 | Hoá dược | 7720203 | A00, B00, D07 | 15 |
48 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, B00, D90, D08 | 15 |
49 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
50 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, C01 | 15 |
51 | Y khoa | 7720101 | B00, D08 | 25.8 |
52 | Thú y | 7640101 | B00, D90, D08, A02 | 15 |
53 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00 | 15 |
54 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | 7850101 | A00, A01, D01 | 15 |
55 | Tôn giáo học | 7229009 | C00, D14, D15, C20 | 15 |
III. Điểm chuẩn của Đại học Trà Vinh năm 2020
Theo công bố, năm 2020 ngôi trường ĐH Trà Vinh tuyển vn với 55 ngành. Điểm chuẩn của trường năm nay dao hễ từ 14 – 20,5 điểm. Trong các số ấy ngành Y khoa tất cả điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm.

Tham khảo điểm chuẩn của trường Đại học Trà Vinh năm 2020
IV. Tham khảo điểm chuẩn Đại học tập Trà Vinh 2019

Trường Đại học tập Trà Vinh tuyển sinh trên việt nam với 58 ngành bậc Đại học. Trong số ấy có 11 ngành bắt đầu là: Dinh dưỡng, nghệ thuật hình hình ảnh y học, Y học dự phòng, quản ngại trị quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống, cai quản trị khách hàng sạn, Hóa dược, nghệ thuật cơ khí rượu cồn lực, Sư phạm giờ Khmer, ngữ điệu Pháp, ngôn từ Trung, công nghệ kỹ thuật ô tô.
Tham khảo điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học tập Trà Vinh vào khoảng thời gian 2019
V. Tìm hiểu thêm điểm chuẩn Đại học Trà Vinh 2018
Tham khảo điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Trà Vinh vào năm 2018
Bài viết trên vẫn tổng vừa lòng điểm chuẩn của ngôi trường Đại học Trà Vinh qua những năm từ bỏ 2018 cho 2022. hoianuong.vn ước ao rằng bạn có thể lựa chọn cho khách hàng ngành học ngưỡng mộ và nỗ lực đạt được phương châm với số điểm ưng ý.
Chuyên mục: Ẩm thực