Điểm chuẩn hệ cao đẳng trường đại học sài gòn
Đại học dùng Gòn đãcông bố điểm chuẩn chỉnh xét tuyển hiệu quả kỳ thi reviews năng lực của ĐHQG TP HCM năm 2023 cùng điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT, các bạn hãy xem thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh tại bài viết này và so sánh nhận xét với hiệu quả thi năm nay của bản thân mình để chọn lọc cho mình ngành nghề phù hợp.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn hệ cao đẳng trường đại học sài gòn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2023
Đang cập nhật....
Xem thêm: Truyện Tranh Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chap 15 A3Manga, Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh Chapter 15
Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
Ngành cai quản giáo dục | Đang cập nhật |
Ngành Thanh nhạc | Đang cập nhật |
Ngành ngữ điệu Anh | Đang cập nhật |
Ngành tư tưởng học | Đang cập nhật |
Ngành nước ngoài học | Đang cập nhật |
Ngành nước ta học | Đang cập nhật |
Ngành thông tin - thư viện | Đang cập nhật |
Ngành cai quản trị tởm doanh | Đang cập nhật |
Ngành kinh doanh quốc tế | Đang cập nhật |
Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng | Đang cập nhật |
Ngành Kế toán | Đang cập nhật |
Ngành quản trị văn phòng | Đang cập nhật |
Ngành Luật | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Ngành Toán ứng dụng | Đang cập nhật |
Ngành chuyên môn phần mềm | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngành technology kỹ thuật điện, điện tử | Đang cập nhật |
Ngành technology kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Đang cập nhật |
Ngành technology kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Ngành nghệ thuật điện | Đang cập nhật |
Ngành Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Đang cập nhật |
Ngành Du lịch | Đang cập nhật |
Ngành giáo dục Mầm non | Đang cập nhật |
Ngành giáo dục Tiểu học | Đang cập nhật |
Ngành giáo dục và đào tạo Chính trị | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm đồ gia dụng lý | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Hoá học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Sinh học | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm lịch sử | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Địa lý | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Âm nhạc | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Mỹ thuật | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm giờ đồng hồ Anh | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên | Đang cập nhật |
Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2021
Điểm chuẩn Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22,55 |
D01 | 23,55 | ||
7210205 | Thanh nhạc | N02 | 20,50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (CN thương mại và Du lịch) | D01 | 26,06 |
7310401 | Tâm lý học | D01 | 24,05 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24,48 |
7310630 | Việt Nam học (CN văn hóa truyền thống - Du lịch) | C00 | 21,50 |
7320201 | Thông tin - thư viện | C04, D01 | 21,80 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A01 | 24,26 |
D01 | 25,26 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25,16 |
A01 | 26,16 | ||
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 23,90 |
C01 | 24,90 | ||
7340301 | Kế toán | D01 | 23,50 |
C01 | 24,50 | ||
7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 24 |
C04 | 25 | ||
7380101 | Luật | D01 | 23,85 |
C03 | 24,85 | ||
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16,05 |
B00 | 17,05 | ||
7460112 | Toán ứng dụng | A00 | 23,53 |
A01 | 22,53 | ||
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,31 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24,48 |
7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chương trình quality cao) | A00, A01 | 23,46 |
7510301 | Công nghệ kinh nghiệm điện, điện tử | A00 | 23,50 |
A01 | 22,50 | ||
7510302 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện tử viễn thông | A00 | 23 |
A01 | 22 | ||
7510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | A00 | 16,05 |
A01 | 17,05 | ||
7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 22,05 |
A01 | 21,05 | ||
7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00 | 21 |
A01 | 20 | ||
7810101 | Du lịch | C00, D01 | 23,35 |
Nhóm ngành sư phạm | |||
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01, M02 | 21,6 |
7140202 | Giáo dục đái học | D01 | 24,65 |
7140205 | Giáo dục chủ yếu trị | C00, C19 | 24,25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27,01 |
A01 | 26,01 | ||
7140211 | Sư phạm đồ dùng lí | A00 | 24,86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25,78 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00 | 23,28 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 25,50 |
7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00 | 24,50 |
7140219 | Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 24,53 |
7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N01 | 24,25 |
7140222 | Sư phạm Mĩ thuật | H00 | 18,75 |
7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01 | 26,69 |
7140247 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | A00; B00 | 24,10 |
7140249 | Sư phạm lịch sử hào hùng - Địa lý | C00 | 23 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2020
Năm ni trường bao gồm chỉ tiêu tuyển rộng 4.200 sinh viên, trong các số ấy 20% là xét điểm thi đánh giá năng lực và còn lại là xét điểm thi giỏi nghiệp THPT. Chúng ta hãy xem điểm chuẩn đúng đắn từng ngành bên dưới đây.
Điểm chuẩn Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Điểm chuẩn chỉnh Xét Tuyển hiệu quả Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng 2020:
Điểm xét tuyển hiệu quả kỳ thi đánh giá năng lực vì trường đại học đất nước Tp. Hcm tổ chức, điểm chuẩn chào làng của trường năm 2020 là tự 601-795 (thang điểm 1.200).
TÊN NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Kinh doanh quốc tế | 795 |
Ngôn ngữ Anh | 774 |
Kỹ thuật phần mềm | 770 |
Công nghệ thông tin | 760 |
Quản trị văn phòng | 704 |
Tài chính - Ngân hàng | 702 |
Kế toán | 701 |
Luật | 701 |
Việt nam học | 700 |
Tâm lý học | 700 |
Quản trị khiếp doanh | 700 |
Quốc tế học | 674 |
Quản lý giáo dục | 673 |
Công nghệ tin tức (Chương trình CLC) | 657 |
Toán ứng dụng | 656 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử viễn thông | 645 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 634 |
Kỹ thuật điện | 629 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 621 |
Khoa học môi trường | 620 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 618 |
Thông tin- Thư viện | 601 |
Chuyên mục: Ẩm thực