Điểm chuẩn học viện phụ nữ 2019
hoianuong.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường cấp tốc nhất, vừa đủ nhất.
Điểm chuẩn Học viện thiếu nữ Việt Nam
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo không hề thiếu thông tin ngôi trường mã ngành của học viện đàn bà Việt Nam để lấy thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện thanh nữ Việt nam như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | ||
Quản trị tởm doanh | 17,5 (D01, A00, A01) 18,5 (C00) | A00, A01, D01: 15 C00: 16 | A00, A01, D01: 18 C00: 19 | A00, A01, D01: 18,5 C00: 19,5 | A00, A01, D01: 23,0 C00: 24,0 | A00, A01, D01: 23,0 C00: 24,0 |
Công tác xã hội | 15 | 14 | 18 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
Giới với phát triển | 14,5 | 14 | 18 | 15,0 | 15,0 | 18,0 |
Luật | 16 | 15 | 18 | 16,0 | 20,0 | 21,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 (D01, A00, A01) 19 (C00) | A00, A01, D01: 16 C00: 17 | A00, A01, D01: 18 C00: 19 | 17,0 | 21,0 | 22,0 |
Truyền thông đa phương tiện | 16,5 (D01, A00, (A01) 17,5 (C00) | A00, A01, D01: 16 C00: 17 | A00, A01, D01: 18 C00: 19 | 19,0 | 24,0 | 25,0 |
Kinh tế | A00, A01, D01: 15 C00: 16 | A00, A01, D01: 18 C00: 19 | A00, A01, D01: 16,0 C00: 17,0 | 19,5 | A00, A01, D01: 20,0 C00: 21,0 | |
Luật ghê tế | 15 | 18 | 16,0 | 18,5 | 21,0 | |
Tâm lý học | 15 | 18 | 15,0 | 19,5 | 21,0 | |
Xã hội học | 15,0 | 23,5 | 18,0 | |||
Công nghệ thông tin | 15,0 | 16,0 | 19,0 | |||
Quản trị gớm doanh (Chất lượng cao) | A00, A01, D01: 23,0 C00: 24,0 | A00, A01, D01: 23,0 C00: 24,0 | ||||
Quản trị kinh doanh (Liên kết thế giới chuyên ngành marketing và dịch vụ thương mại quốc tế) | 16,0 | 18,0 |
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Bắc nhằm sớm có ra quyết định trọn trường nào mang lại giấc mơ của bạn.









Chuyên mục: Ẩm thực