Điểm chuẩn trường đại học kinh tế tp hcm
hoianuong.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học kinh tế tp hcm
Điểm chuẩn Trường Đại học kinh tế TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Xem thêm: Cách Làm Chim Cút Chiên Giòn Ngon Giòn Tan Cả Xương, Cách Làm Món Chim Cút Chiên Giòn Thơm Lừng
Tham khảo không hề thiếu thông tin ngôi trường mã ngành của ngôi trường Đại học tài chính TP.HCM để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học kinh tế tài chính TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 (Xét theo KQ thi THPT) |
Kinh tế | 23,30 | 26,20 | 26,30 | 26,50 |
Quản trị khiếp doanh | 24,15 | 26,40 | 26,20 | 26,20 |
Kinh doanh quốc tế | 25,10 | 27,50 | 27,00 | 27,0 |
Kinh doanh yêu mến mại | 24,40 | 27,10 | 27,00 | 26,90 |
Marketing | 24,90 | 27,50 | 27,50 | 27,50 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 23,10 | 25,80 | 25,90 | 26,10 |
Kế toán | 22,90 | 25,80 | 25,40 | 25,80 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 23,90 | 25,40 | 24,00 | 25,20 |
Quản trị khách hàng sạn | 24,40 | 25,80 | 25,30 | 25,40 |
Toán gớm tế | 21,83 | 25,20 | 25,20 | 25,80 |
Thống kê khiếp tế | 21,81 | 25,20 | 25,90 | 26,0 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23,25 | 26,30 | 26,20 | 27,10 |
Kỹ thuật phần mềm | 22,51 | 25,80 | 26,20 | 26,30 |
Ngôn ngữ Anh | 24,55 | 25,80 | 27,00 | 26,10 |
Luật | 23 | 24,90 | 25,80 | 25,80 |
Quản lý công | 21,60 | 24,30 | 25,00 | 24,90 |
Chuyên ngành quản lí trị bệnh viện | 21,80 | 24,20 | 24,20 | 23,60 |
Quản trị sale - lịch trình Cử tuấn kiệt năng | 26 | 27,00 | 27,5 | |
Bảo hiểm | 22 | 25,00 | 24,80 | |
Tài chính quốc tế | 26,70 | 26,80 | 26,90 | |
Khoa học dữ liệu | 24,80 | 26,00 | 26,50 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,60 | 27,40 | 27,70 | |
Kinh tế đầu tư | 25,40 | 26,0 | ||
Bất đụng sản | 24,20 | 25,10 | ||
Quản trị nhân lực | 26,60 | 26,80 | ||
Kinh doanh nông nghiệp | 22,00 | 25,80 | ||
Kiểm toán | 26,10 | 27,80 | ||
Thương mại năng lượng điện tử (*) | 26,90 | 27,40 | ||
Luật khiếp tế | 25,80 | 26,0 | ||
Kiến trúc đô thị | 22,80 | 24,50 | ||
Kinh doanh nước ngoài - công tác Cử công dụng năng | 27,50 | 27,5 | ||
Marketing - chương trình Cử tuấn kiệt năng | 27,40 | 27,5 | ||
Tài chủ yếu - ngân hàng - chương trình Cử tài năng năng | 25,30 | 27,5 | ||
Kế toán - lịch trình Cử anh tài năng | 22,00 | 27,5 | ||
Chương trình kế toán tài chính tích hợp hội chứng chỉ nước ngoài ICAEW CFAB plus | 23,10 | |||
Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 26,20 | |||
Công nghệ truyền thông | 27,60 |
Ngành (*): tổ hợp xét tuyển chọn có bài xích thi/môn thi nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
Tìm hiểu những trường ĐH khu vực Miền Nam để sớm có quyết định chọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.









Chuyên mục: Ẩm thực