Menu làng nướng nam bộ

Menu 01(3.1550.000) | ||
Số thứ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup khủng hoảng bong bóng cua | 575.000 |
2 | Giò heo rán giòn | 600.000 |
3 | Gà hấp cải xanh | 650.000 |
4 | Cá điêu hồng hấp đông cô | 520.000 |
5 | Cơm nam giới bộ | 510.000 |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu | 300.000 |
Menu 02(3.460.000) | ||
Số đồ vật tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup cua ngọc bích | 580.000 |
2 | Tôm sú rang hoàng kim | 800.000 |
3 | Cá tai tượng sốt me | 5trăng tròn.000 |
4 | Gà tiềm ớt hiểm | 750.000 |
5 | Cơm cá mặn | 510.000 |
6 | Rau câu+ đậu | 300.000 |
Menu 03(2.830.000) | ||
Số đồ vật tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup hải thủy sản kim châm | 580.000 |
2 | Tôm sú nóng mayonnaise (TTTG) | 750.000 |
3 | Sườn chìa Nam Bộ | 600.000 |
4 | Bò cuốn nắn fomai + bánh mì | 590.000 |
5 | Cơm lá sen | 550.000 |
6 | Trái cây+ đậu | 300.000 |
Menu 04(3.440.000) | ||
Số máy tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 3 món | 600.000 |
2 | Gà nướng lu+ xôi chiên | 650.000 |
3 | File Cá chẽm sốt ckhô nóng dây | 6đôi mươi.000 |
4 | Bò làm bếp tiêu + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu hải sản+ mì | 680.000 |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu | 300.000 |
Menu 05(3.7trăng tròn.000) | ||
Số máy tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 3 món | 600.000 |
2 | Tam vương vãi lên dĩa | 800.000 |
3 | Tôm sú rang muối(TTTG) | 750.000 |
4 | Bò nấu bếp đốp + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu nấm thái+ bún | 680.000 |
6 | Rau câu+ đậu | 300.000 |
Menu 06(3.780.000) | ||
Số lắp thêm tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup bắp cua kê xé | 600.000 |
2 | Tôm phượng hoàng | 800.000 |
3 | Gà bó xôi | 650.000 |
4 | Cá bớp xốt chua ngọt | 700.000 |
5 | Lẩu Nam Bộ + bún | 700.000 |
6 | Bánh pudding xoài+ đậu | 330.000 |
Menu 07(3.590.000) | ||
Số vật dụng tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup sò điệp tóc tiên | 580.000 |
2 | Đùi con kê nướng Nam Bộ | 650.000 |
3 | Tôm sú nóng chanh dây(TTTG) | 750.000 |
4 | Bò nấu ăn Ragout + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu thái lan+ bún | 700.000 |
6 | Thạch fomai+ đậu | 320.000 |
Menu 08(3.830.000) | ||
Số sản phẩm tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Soup thủy sản ngọc bích | 570.000 |
2 | Gà hấp cải thìa | 650.000 |
3 | Giò heo nấu ăn đậu+ bánh mì | 600.000 |
4 | Miến xào giết thịt cua | 900.000 |
5 | Lẩu cua đồng hải sản | 780.000 |
6 | Bánh flan+ đậu | 330.000 |
Menu 09(4.080.000) | ||
Số đồ vật tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | knhì vị 3 món | 600.000 |
2 | Heo sữa tảo + bánh bao (TTTG) | 9trăng tròn.000 |
3 | Gà hấp muối | 650.000 |
4 | Bò cuốn nắn fomai+ bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu cá trung bình thái lan+ bún | 850.000 |
6 | Chtrằn đậu đỏ trân châu+ đậu | 470.000 |
Menu http://buyviagraonlineccentimet.com/ 10(3.7đôi mươi.000) | ||
Số thiết bị tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | knhì vị 3 món | 600.000 |
2 | Tôm sú rang me(TTTG) | 750.000 |
3 | Bò đun nấu tiêu+ bánh mì | 590.000 |
4 | Giò heo hải sâm | 630.000 |
5 | Hải sản nhúng mẽ | 850.000 |
6 | Trái cây thập cẩm+ đậu | 300.000 |
Menu 11(3.730.000) | ||
Số máy tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Cháo hải sản Nam Bộ | 700.000 |
2 | Càng cua bách hoa | 800.000 |
3 | Tôm sú nướng mắm nhỉ(TTTG) | 700.000 |
4 | Bò sốt cam + bánh mì | 590.000 |
5 | Lẩu nnóng + bún | 680.000 |
6 | Rau câu bánh flan+ đậu | 300.000 |
Menu 12(3.1đôi mươi.000) | ||
Số máy tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Khai vị 4 món | 700.000 |
2 | Sườn chia Nam Bộ | 600.000 |
3 | Hải sâm bào ngư | 700.000 |
4 | Cà ri tôm+ bánh mì | 950.000 |
5 | Lẩu thổi nấu con kê thái + bún | 7trăng tròn.000 |
6 | Chè Nam Bộ+ đậu | 490.000 |
Menu 13(2.965.000) | ||
Số sản phẩm công nghệ tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Knhì vị 4 món | 700.000 |
2 | Gà quay+ xôi đậu xanh | 650.000 |
3 | Tôm sú rang tỏi (TTTG) | 750.000 |
4 | Cá chẽm nóng chua ngọt | 6trăng tròn.000 |
5 | Lẩu hải sản+ mì | 680.000 |
6 | Chtrằn sâm xẻ lượng+ đậu | 490.000 |
Menu 14(4.530.000) | ||
Số lắp thêm tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Knhị vị 4 món | 700.000 |
2 | Tôm sú uyên ương | 940.000 |
3 | Đông cô+ gân nai+ bao tử | 630.000 |
4 | Cá bống mú hấp đông cô(TTTG) | 870.000 |
5 | Lẩu nnóng kyên ổn châm giết thịt bò | 900.000 |
6 | Chnai lưng khúc bạch long nhãn+ đậu | 490.000 |
Menu 15(4.100.000) | ||
Số máy tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Knhì vị 4 món | 700.000 |
2 | Hải sâm bào ngư | 700.000 |
3 | Cá khoảng nướng tariyaki+ rau củ xào | 900.000 |
4 | Sườn non hầm tam vị+ bánh mì | 580.000 |
5 | Lẩu tôm sú thái lan+ bún | 850.000 |
6 | Nho mỹ+ đậu | 370.000 |
Menu 16(4.690.000) | ||
Số trang bị tự | Loại thức ăn | Bảng giá(VND) |
1 | Knhì vị sệt biệt | 800.000 |
2 | Gà lên mâm | 700.000 |
3 | Tôm sú hấp dừa (TTTG) | 700.000 |
4 | Cá bống mú hấp Hồng Hông(TTTG) | 870.000 |
5 | Lẩu cua thái lan+ bún | 1.200.000 |
6 | Chè cổ hạt sen nhãn nhục+ đậu | 490.000 |
may ap trung | may ap trung ga | may ap trung gia cam | gia ban may ap trung | may nen lúc | may nen Khi puma | may nen Khi puma dai loan | may bo dam | may bo dam kenwood | may bo dam motorola | may bo dam icom | may tap teo bung | may cgiỏi bo | xe cộ dap tap | may gat | may gat lua || chuyen nha tron goi | chuyen nha | dich vu van chuyen | van chuyen hang hoa | van chuyen bac nam | giay converse phái nam | giay converse nu | giay converse |
Chuyên mục: Ẩm thực