Đại học lao động xã hội
Năm 2022, trường Đại học tập Lao cồn Xã hội (cơ sở phía Nam) tuyển chọn sinh 1000 chỉ tiêu. Trong đó, ngôi trường xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt tổng 800 tiêu chí và xét tuyển dựa trên công dụng học tập trung học phổ thông 200 chỉ tiêu.
Điểm chuẩn Đại học tập Lao Động - thôn Hội cơ sở tp hcm năm 2022 đã được ra mắt đến các thí sinh ngày 15/9. Xem chi tiết phía dưới.

Bạn đang xem: Đại học lao động xã hội
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Lao Động – buôn bản Hội ( cửa hàng phía Nam) năm 2022
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lao Động – làng mạc Hội ( cửa hàng phía Nam) năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Lao Động – xóm Hội ( cửa hàng phía Nam) năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học Lao Động – làng mạc Hội ( các đại lý phía Nam) - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Xem thêm: Top 15 Quán Cà Phê Đẹp Ở Mỹ Tho Bạn Nhất Định Phải Đến, Top 15 Quán Cafe Tiền Giang
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22 | |
2 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01 | 21.5 | |
4 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01 | 22 | |
5 | 7340207 | bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 17.5 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22 | |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 23.25 | |
8 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A00; A01; D01 | 20.6 | |
9 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01 | 22.25 | |
10 | 7760101 | Công tác thôn hội | A00; A01; D01; C00 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 22 | |
2 | 7310401 | Tâm lý học | A00; A01; D01; C00 | 24.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.5 | |
4 | 7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A00; A01; D01 | 22.25 | |
5 | 7340207 | bảo hiểm - Tài chính | A00; A01; D01 | 18 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 22.25 | |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 24.4 | |
8 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 20 | |
9 | 7380107 | Luật ghê tế | A00; A01; D01 | 21.5 | |
10 | 7760101 | Công tác thôn hội | A00; A01; D01; C00 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Lao Động – xóm Hội ( các đại lý phía Nam) năm 2022 theo công dụng thi giỏi nghiệp THPT, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lực, Đánh giá bốn duy đúng chuẩn nhất bên trên hoianuong.vn
Chuyên mục: Ẩm thực