Xét tuyển đại học kinh tế tp hcm 2020




Trang chủ/Tin tức/Tin tức Đại học chủ yếu quy/Thông tin tuyển chọn sinh Đại học chính quy năm 2020 (Mã trường: KSA và KSV)

Xem Hướng dẫn đk xét tuyển cách thức 2, 3 cùng 4 theo Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 của ngôi trường Đại học tài chính TP. Tp hcm – Mã trường: KSA (Học trên TP.HCM) và Mã trường: KSV (Học tại Vĩnh Long) tại: https://hoianuong.vn/tin-tuc/2380.
Bạn đang xem: Xét tuyển đại học kinh tế tp hcm 2020
A. ĐÀO TẠO TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
– Tổng chỉ tiêu: 5.500 chỉ tiêu
– Mã trường đk xét tuyển: KSA
– Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh vào cả nước.
I. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1 | ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO | Ngành khiếp tế | – tài chính đầu tư | 20.70 | 23.30 | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 550 |
– làm chủ nguồn nhân lực | ||||||||
– đánh giá giá | ||||||||
– bất động đậy sản | ||||||||
– kinh tế tài chính học ứng dụng | ||||||||
– tài chính và sale nông nghiệp | 19.00 | |||||||
– tài chính chính trị | ||||||||
2 | Ngành quản lí trị gớm doanh | – cai quản trị | 21.40 | 24.15 | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 650 | |
– cai quản trị hóa học lượng | ||||||||
– quản ngại trị khởi nghiệp | ||||||||
3 | Ngành sale quốc tế | – Ngành kinh doanh quốc tế | 22.80 | 25.10 | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 | |
– siêng ngành nước ngoài thương | 22.60 | |||||||
4 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | — | — | — | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
5 | Ngành kinh doanh thương mại | — | 21.70 | 24.40 | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
6 | Ngành Marketing | — | 22.40 | 24.90 | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
7 | Ngành Tài chính – Ngân hàng | – Tài thiết yếu công | 20.00 | 23.10 | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1000 | |
– thống trị thuế | ||||||||
– Ngân hàng | ||||||||
– Tài chính | ||||||||
– thị phần chứng khoán | 17.50 | |||||||
– quản trị khủng hoảng rủi ro tài chính | — | |||||||
– Đầu tư tài chính | 19.00 | |||||||
– Ngân số 1 tư | 18.00 | |||||||
– bank quốc tế | — | |||||||
– Thuế trong khiếp doanh | 18.80 | |||||||
– cai quản trị hải quan – ngoại thương | 21.20 | |||||||
8 | Ngành Bảo hiểm | — | — | — | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
9 | ĐẠI TRÀ, CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO | Ngành Tài bao gồm quốc tế | — | — | — | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
10 | Ngành Kế toán | – kế toán tài chính công | 20.40 | 22.90 | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 800 | |
– kế toán tài chính doanh nghiệp | ||||||||
– Kiểm toán | ||||||||
11 | Ngành cai quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | – quản ngại trị lữ hành | 21.60 | 23.90 | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
12 | Ngành quản ngại trị khách hàng sạn | – cai quản trị khách sạn | 22.20 | 24.40 | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
– cai quản trị sự khiếu nại và dịch vụ thương mại giải trí | 21.40 | |||||||
13 | Ngành Toán tởm tế | – Toán tài chính | 19.20 | 21.83 | 7310108 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 100 | |
– Phân tích khủng hoảng rủi ro và định giá tiền bảo hiểm | — | |||||||
14 | Ngành Thống kê tởm tế | – Thống kê khiếp doanh | 19.39 | 21.81 | 7310107 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 | |
15 | Ngành hệ thống thông tin quản lí lý | – khối hệ thống thông tin ghê doanh | 20.01 | 23.25 | 7340405 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 200 | |
– thương mại dịch vụ điện tử | 21.21 | |||||||
– hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | 17.61 | |||||||
16 | Ngành kỹ thuật dữ liệu | — | — | — | 7480109 | A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 | 50 | |
17 | Ngành nghệ thuật phần mềm | – technology phần mềm | 19.00 | 22.51 | 7480103 | A00, A01, D01, D07 Toán thông số 2 | 50 | |
18 | Ngành ngôn từ Anh | – giờ đồng hồ Anh yêu thương mại | 22.50 | 24.55 | 7220201 | D01, D96 Tiếng Anh thông số 2 | 150 | |
19 | Ngành Luật | – giải pháp kinh doanh | 20.30 | 23.00 | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 200 | |
– Luật sale quốc tế | 20.50 | |||||||
20 | Ngành cai quản công | — | 17.50 | 21.60 | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
21 | Chuyên ngành quản lí trị căn bệnh viện | — | 18.00 | 21.80 | 7340101_01 | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
22 | CỬ NHÂN TÀI NĂNG (Giảng dạy bằng tiếng Anh) | Quản trị tởm doanh | – cai quản trị – Kế toán – Marketing – Tài chính – kinh doanh quốc tế |
|
| 7340101_02 | A00, A01, D01, D07 | 250 |
Tổ phù hợp xét tuyển:
– tổ hợp A00: Toán, đồ vật lý, Hóa học. – tổ hợp A01: Toán, đồ dùng lý, giờ đồng hồ Anh. – tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh. | – tổng hợp D07: Toán, Hóa học, giờ Anh. – tổng hợp D96: Toán, kỹ thuật xã hội, tiếng Anh. |
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: gồm 05 phương thức
1. Cách thức 1: Xét tuyển thẳng đối tượng người dùng theo phương tiện của Bộ giáo dục và Đào sản xuất (Chỉ tiêu 1%)
2. Thủ tục 2: Xét tuyển học sinh Giỏi
| Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân chất lượng cao | Chương trình Cử công dụng năng (Giảng dạy bởi tiếng Anh) |
Chỉ tiêu | 30% cho 40% tiêu chuẩn theo ngành | 100 chỉ tiêu |
Đối tượng, điều kiện | Học sinh Giỏi, hạnh kiểm xuất sắc năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình thpt theo vẻ ngoài giáo dục chính quy, xuất sắc nghiệp thpt năm 2020. | |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm (1) được quy đổi từ 04 tiêu chí sau: + Điểm trung bình học tập lực năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12. + học tập sinh đạt giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh tốt THPT cung cấp tỉnh, cấp tp (trực thuộc trung ương) những môn: Toán, thứ lý, Hóa học, giờ Anh, Ngữ văn, Tin học. + học sinh có chứng từ tiếng nước anh tế trong thời hạn (tính mang lại ngày nộp hồ sơ xét tuyển học viên Giỏi) tương đương IELTS 6.0 trở lên. + học viên trường trung học phổ thông chuyên/năng khiếu | |
(1) Bảng điểm quy thay đổi các tiêu chí được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh Đại học năm 2020 và Cổng tuyển chọn sinh: https://hoianuong.vn/ |
3. Cách thức 3: Xét tuyển quá trình học tập theo tổng hợp môn
| Chương trình đại trà, chương trình Cử nhân unique cao | Chương trình Cử nhân tài năng (Giảng dạy bằng tiếng Anh) |
Chỉ tiêu | 20% mang đến 30% chỉ tiêu theo ngành | 100 đến 150 chỉ tiêu |
Đối tượng, điều kiện | Học sinh gồm điểm trung bình tổ hợp môn (A00, A01, D01 hoặc D07) đăng ký xét tuyển tự 6.50 trở lên trên tính theo năm lớp 10, lớp 11 cùng học kỳ 1 lớp 12 của chương trình thpt theo bề ngoài giáo dục chủ yếu quy và tốt nghiệp THPT. | |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển là tổng điểm (2) được quy đổi từ 04 tiêu chuẩn sau: + Điểm trung bình tổ hợp môn đk xét tuyển chọn tính theo năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. + học tập sinh giành giải thưởng (Nhất, Nhì, Ba) kỳ thi chọn học sinh xuất sắc THPT cấp tỉnh, cấp thành phố (trực ở trong trung ương) các môn: Toán, vật dụng lý, Hóa học, giờ Anh, Ngữ văn, Tin học. + học viên có chứng từ tiếng anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển quy trình học tập theo tổ hợp môn) tương đương IELTS 6.0 trở lên. + học sinh trường thpt chuyên/năng khiếu | |
(2) Bảng điểm quy đổi các tiêu chí được quy định cụ thể trong Đề án tuyển chọn sinh Đại học năm 2020 và Cổng tuyển chọn sinh: https://hoianuong.vn/ |
4. Cách làm 4: Xét tuyển công dụng thi review năng lực
Chỉ tiêu | 20% tiêu chí theo ngành |
Đối tượng | Học sinh thâm nhập kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học non sông TP.HCM tổ chức năm 2020, tốt nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định của cục GD&ĐT |
Cách xét tuyển | Điểm xét tuyển chọn là tổng điểm thí sinh đã đạt được trong kỳ thi reviews năng lực (theo hình thức của Đại học nước nhà TP.HCM), xét từ điểm cao xuống phải chăng và cho đến lúc đủ chỉ tiêu |
5. Cách làm 5: Xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả thi tốt nghiệp thpt năm 2020
Chỉ tiêu | Chỉ tiêu còn lại | 50 chỉ tiêu |
Đối tượng, điều kiện | Thí sinh giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định của cục GD&ĐT, gia nhập kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2020, trong đó có tác dụng các bài bác thi/môn thi theo tổng hợp xét tuyển chọn của hoianuong.vn. |
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH
1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ: Sau 02 học tập kỳ, sinh viên sẽ được xét vào một trong những trong các chuyên ngành nằm trong ngành trúng tuyển, địa thế căn cứ vào nguyện vọng, chỉ tiêu và công dụng học tập.
2. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN CHẤT LƯỢNG CAO
– Điều kiện:
+ sỹ tử trúng tuyển vào hoianuong.vn nằm trong 08 ngành (không minh bạch phương thức trúng tuyển): khiếp tế, quản trị khiếp doanh, marketing quốc tế, kinh doanh thương mại, Marketing, Tài bao gồm – Ngân hàng, Kế toán, Luật.
+ Đạt điều kiện đầu vào giờ đồng hồ Anh lịch trình Cử nhân rất chất lượng được chính sách tại Cổng tuyển sinh: https://hoianuong.vn/.
– Ngành/chuyên ngành đào tạo: kinh tế đầu tư, thẩm định giá, marketing thương mại, Marketing, Kiểm toán, lý lẽ kinh doanh, quản ngại trị(*), kinh doanh quốc tế(*), nước ngoài thương(*), Tài chính(*), Ngân hàng(*), kế toán tài chính doanh nghiệp(*).
(*) Ngành/Chuyên ngành bao gồm chương trình đào tạo bằng tiếng Anh
Thông tin liên hệ
Phòng thống trị đào tạo nên – công tác làm việc sinh viên
www.hoianuong.vn
www.facebook.com/tvts.hoianuong.vn/
3. CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN TÀI NĂNG: chương trình giảng dạy và học tập tập bằng tiếng Anh
Thông tin liên hệ
Viện Đào tạo thế giới (hoianuong.vn-ISB)
17 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, TP. Hồ nước Chí Minh.
www.isb.edu.vn
IV. HỌC BỔNG
1. Học tập bổng tuyển sinh
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng |
Học bổng xuất sắc | 50 | Tương đương 1.5 học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng toàn phần | 150 | Tương đương khoản học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng cung cấp phần | 350 | Tương đương 50% học tầm giá học kỳ đầu Khóa học |
2. Học tập bổng hỗ trợ học tập
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng |
Học bổng toàn phần | 50 | Tương đương tiền học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng cung cấp phần | 100 | Tương đương một nửa học phí học kỳ đầu Khóa học |
B. ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU VĨNH LONG
– Tổng chỉ tiêu: 300 chỉ tiêu
– Mã trường đk xét tuyển: KSV
– Phạm vi tuyển sinh: học sinh có Hộ khẩu thường xuyên trú trên 13 tỉnh giấc Đồng bởi Sông Cửu Long, bao gồm: An Giang, bạc tình Liêu, Bến Tre, Cà Mau, yêu cầu Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
I. THÔNG TIN TUYỂN SINH
1 | – quản lí trị (Ngành quản lí trị gớm doanh) | 7340101_03 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ hòa hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
2 | Ngành kinh doanh quốc tế | 7340120_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ hòa hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
3 | – Ngân hàng (Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng) | 7340201_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và các tổ thích hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | – kế toán doanh nghiệp (Ngành Kế toán) | 7340301_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ hòa hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
5 | – dịch vụ thương mại điện tử (Ngành hệ thống thông tin cai quản lý) (*) | 7340405_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II)và các tổ vừa lòng A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | – tài chính và marketing nông nghiệp (Ngành ghê tế) | 7310101_01 | Phương thức 1,2,3,4,5 (Như A.II) và những tổ hợp A00, A01, D01, D07 | 50 |
TỔNG CỘNG | 300 |
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Sử dụng cách tiến hành tuyển sinh chung của hoianuong.vn dành cho CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI TRÀ. Điểm khác hoàn toàn là Phân hiệu trường Đại học tài chính TP. Tp hcm tại tỉnh Vĩnh Long có mã trường KSV (thay vày KSA như cửa hàng TP.HCM), xét tuyển chọn độc lập, có điểm chuẩn chỉnh riêng và chỉ tuyển chọn sinh trong phạm vi 13 tỉnh giấc Đồng bởi Sông Cửu Long.
III. CÁC CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ – HỖ TRỢ
1. Học phí: Sinh viên học tập Chương trình đại trà tại Phân hiệu Vĩnh Long vẫn có mức khoản học phí bằng 80% chi phí khóa học học trên TP. Hồ Chí Minh.
2. Học bổng
a) học bổng tuyển sinh:
Học bổng | Số suất | Giá trị học bổng |
Học bổng xuất sắc | 3 | Tương đương 1,5 chi phí khóa học học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng toàn phần | 10 | Tương đương học phí học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng phân phối phần | 20 | Tương đương một nửa học phí học kỳ đầu Khóa học |
b) học tập bổng cung cấp học tập:
Học bổng | Số suất | Giá trị học tập bổng |
Học bổng toàn phần | 3 | Tương đương chi phí khóa học học kỳ đầu Khóa học |
Học bổng buôn bán phần | 6 | Tương đương một nửa học phí tổn học kỳ đầu Khóa học |
3. Cam kết túc xá: Phân hiệu Vĩnh Long có hệ thống KTX đến 350 sinh viên theo học tại Phân hiệu. Sinh viên học tập tại Phân hiệu Vĩnh Long sẽ tiến hành miễn KTX 01 học kỳ đầu.
IV. THÔNG TIN PHÂN HIỆU VĨNH LONG
– thương hiệu trường: PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC khiếp TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TẠI VĨNH LONG
– Mã trường: KSV
– Cổng tin tức tuyển sinh: www.hoianuong.vn, tab “Phân hiệu Vĩnh Long” hoặc www.vinhlong.hoianuong.vn.edu.vn
Chuyên mục: Ẩm thực